COMPANY
会社概要
株式会社TYサービスは、ホテル・民泊運営と農業関連事業を通じ、暮らしと地域に役立つサービスを提供します。
| 会社名 | 株式会社TYサービス |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 中山 雄司 |
| 所在地 | 〒167-0023 東京都杉並区上井草1-32-10 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム |
| 事業内容 | ホテル・民泊運営 農業・米販売 農薬散布・農作業請負 稲わら販売 |
宿泊運営・予約対応実績
宿泊施設の運営・予約対応・清掃を一貫して行っています。
管理中物件
172件
直近12か月の予約対応
13,945件
直近12か月の清掃
13,945件
月別実績
| 月 | 予約対応件数 | 清掃件数 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 1,309件 | 1,309件 |
| 2025年10月 | 1,551件 | 1,551件 |
| 2025年11月 | 1,431件 | 1,431件 |
| 2025年12月 | 1,134件 | 1,134件 |
| 2026年1月 | 914件 | 914件 |
| 2026年2月 | 977件 | 977件 |
| 2026年3月 | 1,280件 | 1,280件 |
| 2026年4月 | 1,275件 | 1,275件 |
| 2026年5月 | 1,216件 | 1,216件 |
| 2026年6月 | 772件 | 772件 |
| 2026年7月 | 914件 | 914件 |
| 2026年8月 | 1,172件 | 1,172件 |
| 直近12か月合計 | 13,945件 | 13,945件 |
※確認済み予約をチェックアウト日基準で集計し、1チェックアウトにつき清掃1件として算出。キャンセル・重複・ブロック・保留中は除外しています。集計期間:2025年9月1日~2026年8月31日。
ごあいさつ
私たちは、一つひとつのご相談に誠実に向き合い、現場に必要とされるサービスを着実にお届けすることを大切にしています。宿泊と農業という暮らしに身近な分野から、地域とお客様のお役に立てる会社を目指してまいります。
代表取締役 中山 雄司